The online flight timetable is currently operating in test mode. Please confirm your flight information with the online timetable of your departure airport.
Dear passengers! Please be advised that the time of your charter flight's departure may be changed at the charterer's request. Therefore, please confirm the actual time of departure within 24 hours before the time specified in your tickets.
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE AIRPORT | ARRIVAL AIRPORT | FLIGHT TIME (LOCAL) |
ARRIVAL TIME (LOCAL) |
FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-947 | Novosibirsk (Tolmachevo) | SHARM EL-SHEIKH | 07:25 | 09:34 | Arrived |
| ZF-864 | Antalya | Perm (Bolshoe Savino) | 04:52 | 11:23 | Arrived |
| ZF-3037 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 07:32 | 10:00 | Arrived |
| ZF-3005 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 06:44 | 11:00 | Arrived |
| ZF-2971 | Krasnoyarsk | Phuket | 10:26 | 17:33 | Arrived |
| ZF-3008 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 08:12 | 12:24 | Arrived |
| ZF-863 | Perm (Bolshoe Savino) | Antalya | 13:18 | 15:56 | Arrived |
| ZF-1002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 12:35 | 16:46 | Arrived |
| ZF-852 | Antalya | Chelyabinsk (Balandino) | 12:44 | 19:00 | Arrived |
| ZF-948 | SHARM EL-SHEIKH | Novosibirsk (Tolmachevo) | 12:21 | 00:26 | Arrived |
| ZF-3007 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 15:16 | 19:33 | Arrived |
| ZF-3006 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 17:42 | 22:01 | Arrived |
| ZF-1028 | Antalya | Ufa | 19:21 | 01:13 | Arrived |
| ZF-2951 | Chelyabinsk (Balandino) | Phuket | 21:31 | 07:19 | Arrived |
| ZF-2801 | Moscow (Vnukovo) | Pattaya(Utapao) | 19:59 | 08:33 | Arrived |
| ZF-3030 | Antalya | Ufa | 22:35 | 04:28 | Arrived |
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE AIRPORT | ARRIVAL AIRPORT | FLIGHT TIME (LOCAL) |
ARRIVAL TIME (LOCAL) |
FLIGHT STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEDULED | CALCULATED | SCHEDULED | CALCULATED | ||||
| ZF-2547 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 02:30 | 02:30 | 10:30 | 10:13 | Arrived |
| ZF-2991 | Blagoveshchensk (Ignatyevo) | Phuket | 06:05 | 06:05 | 12:35 | 11:46 | Arrived |
| ZF-3001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 00:35 | 00:35 | 05:30 | 05:37 | Arrived |
| ZF-3029 | Ufa | Antalya | 06:00 | 06:00 | 09:05 | 08:58 | Arrived |
| ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 07:25 | 07:25 | 12:20 | 12:05 | TookOff |
| ZF-2578 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Irkutsk | 12:20 | 12:20 | 20:00 | 19:34 | TookOff |
| ZF-872 | Antalya | Krasnoyarsk | 08:55 | 08:55 | 19:30 | 19:44 | |
| ZF-2948 | Phuket | Novosibirsk (Tolmachevo) | 14:25 | 14:25 | 22:30 | 22:28 | |
| ZF-3038 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 10:45 | 10:45 | 17:30 | 17:38 | |
| ZF-2993 | Vladivostok International Airport | Phuket | 20:45 | 21:15 | 02:00 | 01:45 | Delayed |
| ZF-3003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 14:00 | 14:00 | 18:55 | 18:55 | |
| ZF-2671 | Krasnoyarsk | Phu Quoc International Airport | 21:30 | 21:30 | 05:20 | 05:20 | |
| ZF-2983 | Omsk (Tsentralny) | Phuket | 20:40 | 20:40 | 06:35 | 06:35 | |
| ZF-2577 | Irkutsk | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 23:50 | 23:50 | 05:55 | 05:55 | |
| ZF-3004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 20:55 | 20:55 | 01:50 | 01:50 | |
| ZF-111 | Moscow (Vnukovo) | Male | 23:50 | 23:50 | 10:50 | 10:50 | |
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE AIRPORT | ARRIVAL AIRPORT | FLIGHT TIME (LOCAL) |
ARRIVAL TIME (LOCAL) |
FLIGHT STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEDULED | CALCULATED | SCHEDULED | CALCULATED | ||||
| ZF-2647 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Phu Quoc International Airport | 00:05 | 00:05 | 08:05 | 08:05 | |
| ZF-3037 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 00:10 | 00:10 | 03:30 | 03:30 | |
| ZF-2596 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Barnaul | 08:00 | 08:00 | 15:45 | 15:45 | |
| ZF-2501 | Moscow (Vnukovo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 04:00 | 04:00 | 18:40 | 18:40 | |
| ZF-3008 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 05:20 | 05:20 | 10:15 | 10:15 | |
| ZF-2648 | Phu Quoc International Airport | Novosibirsk (Tolmachevo) | 10:05 | 10:05 | 17:50 | 17:50 | |
| ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 08:15 | 08:15 | 13:10 | 13:10 | |
| ZF-222 | Male | Moscow (Vnukovo) | 12:40 | 12:40 | 20:10 | 20:10 | |
| ZF-3007 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 12:15 | 12:15 | 17:10 | 17:10 | |
| ZF-3001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 15:10 | 15:10 | 20:05 | 20:05 | |
| ZF-840 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 17:15 | 17:15 | 00:00 | 00:00 | |
| ZF-2595 | Barnaul | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 22:40 | 22:40 | 05:40 | 05:40 | |
| ZF-3026 | Antalya | Samara (Kurumoch) | 19:10 | 19:10 | 00:20 | 00:20 | |
| ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 22:00 | 22:00 | 02:55 | 02:55 | |
| ZF-850 | Antalya | Novosibirsk (Tolmachevo) | 23:40 | 23:40 | 09:30 | 09:30 | |