The online flight timetable is currently operating in test mode. Please confirm your flight information with the online timetable of your departure airport.
Dear passengers! Please be advised that the time of your charter flight's departure may be changed at the charterer's request. Therefore, please confirm the actual time of departure within 24 hours before the time specified in your tickets.
FLIGHT NUMBER | DEPARTURE AIRPORT | ARRIVAL AIRPORT | FLIGHT TIME (LOCAL) |
ARRIVAL TIME (LOCAL) |
FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|
ZF-839 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 05:17 | 08:40 | Arrived |
ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 04:04 | 09:00 | Arrived |
ZF-1021 | Kazan | Antalya | 10:33 | 15:18 | Arrived |
ZF-2597 | Blagoveshchensk (Ignatyevo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 12:11 | 16:46 | Arrived |
ZF-906 | HURGHADA | Moscow (Vnukovo) | 07:42 | 13:15 | Arrived |
ZF-3008 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 07:39 | 11:27 | Arrived |
ZF-511 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 07:55 | 12:51 | Arrived |
ZF-1068 | Antalya | Sochi | 09:02 | 10:34 | Arrived |
ZF-856 | Antalya | Mineralnye Vody | 09:47 | 11:33 | Arrived |
ZF-412 | Dalaman | Moscow (Vnukovo) | 15:11 | 19:16 | Arrived |
ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 10:42 | 14:34 | Arrived |
ZF-1002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 11:02 | 14:48 | Arrived |
ZF-1067 | Sochi | Antalya | 12:36 | 14:17 | Arrived |
ZF-855 | Mineralnye Vody | Antalya | 13:19 | 15:40 | Arrived |
ZF-3001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 14:00 | 18:50 | Arrived |
ZF-1005 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 14:37 | 19:23 | Arrived |
ZF-512 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:35 | 18:47 | Arrived |
ZF-2578 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Irkutsk | 19:01 | 02:39 | Arrived |
ZF-901 | Moscow (Vnukovo) | SHARM EL-SHEIKH | 16:45 | 22:40 | Arrived |
ZF-838 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 17:00 | 22:55 | Arrived |
ZF-1020 | Antalya | Kazan | 17:08 | 20:42 | Arrived |
ZF-3007 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 17:26 | 22:00 | Arrived |
ZF-864 | Antalya | Perm (Bolshoe Savino) | 17:42 | 23:37 | Arrived |
ZF-3038 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 20:57 | 02:53 | Arrived |
ZF-1026 | Antalya | Samara (Kurumoch) | 21:22 | 01:49 | Arrived |
ZF-1019 | Kazan | Antalya | 22:50 | 03:20 | Arrived |
ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 23:56 | 04:43 | Arrived |
FLIGHT NUMBER | DEPARTURE AIRPORT | ARRIVAL AIRPORT | FLIGHT TIME (LOCAL) |
ARRIVAL TIME (LOCAL) |
FLIGHT STATUS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHEDULED | CALCULATED | SCHEDULED | CALCULATED | ||||
ZF-837 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 01:40 | 01:40 | 04:50 | 05:06 | Arrived |
ZF-863 | Perm (Bolshoe Savino) | Antalya | 02:00 | 02:00 | 05:15 | 05:29 | Arrived |
ZF-2577 | Irkutsk | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 05:00 | 05:00 | 10:35 | 10:16 | Arrived |
ZF-902 | SHARM EL-SHEIKH | Moscow (Vnukovo) | 00:05 | 01:35 | 06:10 | 07:04 | Arrived |
ZF-1001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 01:00 | 01:00 | 05:55 | 06:01 | Arrived |
ZF-1025 | Samara (Kurumoch) | Antalya | 03:10 | 04:38 | 06:45 | 08:24 | Arrived |
ZF-3037 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 04:55 | 04:55 | 08:05 | 08:15 | Arrived |
ZF-3009 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 06:05 | 06:30 | 11:15 | 11:42 | Arrived |
ZF-1042 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 06:25 | 06:25 | 13:05 | 12:34 | Arrived |
ZF-844 | Antalya | Nizhny Novgorod (Strigino) | 07:10 | 08:10 | 11:45 | 12:49 | Arrived |
ZF-511 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 12:56 | Arrived |
ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 07:55 | 08:45 | 12:50 | 13:36 | Arrived |
ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 08:00 | 08:00 | 12:45 | 12:44 | Arrived |
ZF-1068 | Antalya | Sochi | 08:15 | 08:15 | 10:20 | 10:35 | Arrived |
ZF-2596 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Barnaul | 12:25 | 12:25 | 20:05 | 19:46 | Arrived |
ZF-3006 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 09:35 | 09:35 | 14:20 | 14:13 | Arrived |
ZF-856 | Antalya | Mineralnye Vody | 09:40 | 09:40 | 12:00 | 12:00 | Arrived |
ZF-1067 | Sochi | Antalya | 11:50 | 11:50 | 13:55 | 14:02 | Arrived |
ZF-841 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Dalaman | 14:40 | 14:40 | 18:00 | 18:07 | TookOff |
ZF-3010 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 12:45 | 13:10 | 17:50 | 17:50 | TookOff |
ZF-843 | Nizhny Novgorod (Strigino) | Antalya | 13:15 | 14:15 | 18:10 | 19:11 | TookOff |
ZF-855 | Mineralnye Vody | Antalya | 13:30 | 13:30 | 16:00 | 15:45 | Arrived |
ZF-512 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:09 | TookOff |
ZF-848 | Antalya | Novosibirsk (Tolmachevo) | 14:40 | 15:10 | 00:25 | 00:26 | TookOff |
ZF-3005 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 15:05 | 15:05 | 20:00 | 20:03 | TookOff |
ZF-1018 | Antalya | Kazan | 15:15 | 15:15 | 19:40 | 19:25 | TookOff |
ZF-3007 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 16:00 | 17:33 | 20:55 | 22:28 | Delayed |
ZF-1028 | Antalya | Ufa | 19:10 | 19:10 | 01:35 | 01:39 | |
ZF-842 | Dalaman | Yekaterinburg (Koltsovo) | 19:40 | 19:40 | 02:25 | 02:19 | |
ZF-1017 | Kazan | Antalya | 20:50 | 20:50 | 01:40 | 01:50 | |
ZF-3008 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 21:35 | 21:35 | 02:20 | 02:26 | |
ZF-852 | Antalya | Chelyabinsk (Balandino) | 21:45 | 21:45 | 04:15 | 04:15 | |
ZF-3030 | Antalya | Ufa | 23:55 | 23:55 | 06:15 | 06:15 |
FLIGHT NUMBER | DEPARTURE AIRPORT | ARRIVAL AIRPORT | FLIGHT TIME (LOCAL) |
ARRIVAL TIME (LOCAL) |
FLIGHT STATUS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHEDULED | CALCULATED | SCHEDULED | CALCULATED | ||||
ZF-2595 | Barnaul | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 00:35 | 00:35 | 07:55 | 07:44 | |
ZF-847 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Antalya | 02:25 | 02:25 | 04:55 | 04:55 | |
ZF-3001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 01:00 | 01:00 | 05:55 | 05:55 | |
ZF-1027 | Ufa | Antalya | 03:10 | 03:10 | 06:00 | 06:00 | |
ZF-1041 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 03:45 | 03:45 | 06:45 | 06:45 | |
ZF-856 | Antalya | Mineralnye Vody | 03:30 | 03:30 | 05:50 | 05:50 | |
ZF-851 | Chelyabinsk (Balandino) | Antalya | 05:50 | 05:50 | 08:55 | 08:55 | |
ZF-2554 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | NOVOKUZNETSK (Spichenkovo) | 09:25 | 09:25 | 16:45 | 16:45 | |
ZF-3029 | Ufa | Antalya | 08:45 | 08:45 | 11:35 | 11:35 | |
ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 07:25 | 07:25 | 12:10 | 12:10 | |
ZF-855 | Mineralnye Vody | Antalya | 07:30 | 07:30 | 10:00 | 10:00 | |
ZF-1020 | Antalya | Kazan | 07:35 | 07:35 | 12:00 | 12:00 | |
ZF-511 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 08:15 | 08:15 | 13:00 | 13:00 | |
ZF-1068 | Antalya | Sochi | 08:15 | 08:15 | 10:20 | 10:20 | |
ZF-1067 | Sochi | Antalya | 12:00 | 12:00 | 14:05 | 14:05 | |
ZF-3038 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 13:20 | 13:20 | 20:00 | 20:00 | |
ZF-819 | Kazan | Dalaman | 13:20 | 13:20 | 18:25 | 18:25 | |
ZF-3003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 14:00 | 14:00 | 18:55 | 18:55 | |
ZF-512 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:45 | |
ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 14:50 | 14:50 | 19:45 | 19:45 | |
ZF-838 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 15:40 | 15:40 | 22:20 | 22:20 | |
ZF-864 | Antalya | Perm (Bolshoe Savino) | 17:40 | 17:40 | 00:25 | 00:25 | |
ZF-2553 | NOVOKUZNETSK (Spichenkovo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 23:00 | 23:00 | 06:05 | 06:05 | |
ZF-1028 | Antalya | Ufa | 19:10 | 19:10 | 01:35 | 01:35 | |
ZF-3004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 20:30 | 20:30 | 01:15 | 01:15 | |
ZF-872 | Antalya | Krasnoyarsk | 21:15 | 21:15 | 07:45 | 07:45 | |
ZF-820 | Dalaman | Kazan | 21:45 | 21:45 | 02:20 | 02:20 |