Capacity up to 531 seats (depending on aircraft layout)
| WINGSPAN, m | 64,8 |
| LENGTH, m | 73,86 |
| CRUISING SPEED, km/h | 905 |
| RANGE OF FLIGHT, km | 14 600 |
| Cabin Plan |
|---|
Capacity up to 336 seats (depending on aircraft layout)
| WINGSPAN, m | 49 |
| LENGTH, m | 55 |
| CRUISING SPEED, km/h | 825 |
| RANGE OF FLIGHT, km | 11 070 |
| Cabin Plan |
|---|
Capacity up to 238 seats (depending on aircraft layout)
| WINGSPAN, m | 41 |
| LENGTH, m | 47 |
| CRUISING SPEED, km/h | 815 |
| RANGE OF FLIGHT, km | 7 275 |
| Cabin Plan |
|---|
| WINGSPAN, m | 41 |
| LENGTH, m | 47 |
| CRUISING SPEED, km/h | 840 |
| RANGE OF FLIGHT, km | 7 000 |
| Cabin Plan |
|---|
Capacity up to 189 seats (depending on aircraft layout)
| WINGSPAN, m | 36 |
| LENGTH, m | 40 |
| CRUISING SPEED, km/h | 828 |
| RANGE OF FLIGHT, km | 5 665 |
| Cabin Plan |
|---|