航班时刻表在测试模式下工作。请根据机场航班时刻表核对您的航班信息。
尊敬的乘客!请注意,您乘坐的包机起飞时间可以因航班客户的要求而更改。在此情况下,请在机票上指定时间前24小时检查实际出发时间。
| 航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-2502 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Moscow (Vnukovo) | 12:09 | 19:24 | Arrived |
| ZF-3005 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 21:23 | 01:54 | Arrived |
| ZF-2971 | Krasnoyarsk | Phuket | 07:34 | 14:46 | Arrived |
| ZF-2676 | Phu Quoc International Airport | Irkutsk | 07:42 | 14:42 | Arrived |
| ZF-3040 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 00:58 | 07:16 | TookOff |
| ZF-1068 | Antalya | Sochi | 10:34 | 12:11 | Arrived |
| ZF-2554 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | NOVOKUZNETSK (Spichenkovo) | 15:03 | 22:03 | Arrived |
| ZF-222 | Male | Moscow (Vnukovo) | 13:07 | 19:49 | Arrived |
| ZF-2584 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Omsk (Tsentralny) | 16:03 | 23:07 | Arrived |
| ZF-2948 | Phuket | Novosibirsk (Tolmachevo) | 17:11 | 01:00 | Arrived |
| ZF-2975 | Irkutsk | Phuket | 19:51 | 01:20 | Arrived |
| ZF-3003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 18:33 | 22:50 | Arrived |
| ZF-846 | Antalya | Nizhny Novgorod (Strigino) | 20:45 | 00:49 | Arrived |
| ZF-2963 | Perm (Bolshoe Savino) | Phuket | 19:39 | Delayed | |
| ZF-3038 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 03:36 | 10:02 | TookOff |
| ZF-111 | Moscow (Vnukovo) | Male | 00:02 | 10:28 | TookOff |
| ZF-866 | Antalya | Perm (Bolshoe Savino) | 00:07 | 06:36 | Arrived |
| 航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排定 | 计算 | 排定 | 计算 | ||||
| ZF-2583 | Omsk (Tsentralny) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 01:40 | 01:40 | 11:15 | 10:38 | TookOff |
| ZF-2647 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Phu Quoc International Airport | 02:45 | 02:45 | 10:45 | 10:49 | TookOff |
| ZF-2553 | NOVOKUZNETSK (Spichenkovo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 04:10 | 04:10 | 11:50 | 12:07 | TookOff |
| ZF-2998 | Phuket | Barnaul | 06:00 | 06:00 | 13:55 | 13:40 | TookOff |
| ZF-3037 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 07:40 | 11:20 | 11:00 | 14:25 | Delayed |
| ZF-1039 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 09:00 | 09:00 | 12:20 | 12:19 | |
| ZF-844 | Antalya | Nizhny Novgorod (Strigino) | 07:55 | 07:55 | 12:40 | 12:50 | |
| ZF-2648 | Phu Quoc International Airport | Novosibirsk (Tolmachevo) | 12:55 | 12:55 | 20:40 | 20:29 | |
| ZF-2502 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Moscow (Vnukovo) | 13:15 | 13:15 | 20:45 | 20:45 | |
| ZF-222 | Male | Moscow (Vnukovo) | 12:40 | 12:40 | 20:10 | 20:10 | |
| ZF-2548 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Novosibirsk (Tolmachevo) | 16:35 | 16:35 | 00:30 | 00:30 | |
| ZF-1030 | Antalya | Ufa | 13:35 | 13:35 | 20:00 | 20:00 | |
| ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 15:40 | 15:40 | 20:35 | 20:35 | |
| ZF-2997 | Barnaul | Phuket | 22:40 | 22:40 | 06:40 | 06:40 | |
| ZF-2927 | Ufa | Phuket | 22:20 | 22:20 | 08:55 | 08:55 | |
| ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 21:05 | 21:05 | 02:00 | 02:00 | |
| ZF-2901 | Moscow (Vnukovo) | Phuket | 23:30 | 23:30 | 13:10 | 13:10 | |
| 航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排定 | 计算 | 排定 | 计算 | ||||
| ZF-2947 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Phuket | 02:25 | 02:25 | 10:45 | 10:45 | |
| ZF-2948 | Phuket | Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:45 | 08:45 | 16:50 | 16:50 | |
| ZF-1026 | Antalya | Samara (Kurumoch) | 06:20 | 06:20 | 11:30 | 11:30 | |
| ZF-949 | Novosibirsk (Tolmachevo) | HURGHADA | 11:30 | 11:30 | 14:55 | 14:55 | |
| ZF-2972 | Phuket | Krasnoyarsk | 12:20 | 12:20 | 20:05 | 20:05 | |
| ZF-2902 | Phuket | Moscow (Vnukovo) | 15:05 | 15:05 | 21:35 | 21:35 | |
| ZF-1025 | Samara (Kurumoch) | Antalya | 13:15 | 13:15 | 17:25 | 17:25 | |
| ZF-3007 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 14:20 | 14:20 | 19:15 | 19:15 | |
| ZF-3004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 18:55 | 18:55 | 23:50 | 23:50 | |
| ZF-2601 | Moscow (Vnukovo) | Phu Quoc International Airport | 19:00 | 19:00 | 09:05 | 09:05 | |
| ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 19:50 | 19:50 | 00:45 | 00:45 | |
| ZF-840 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 21:10 | 21:10 | 03:55 | 03:55 | |
| ZF-9701 | Moscow (Vnukovo) | Saint-Petersburg (Pulkovo) | 21:30 | 21:30 | 23:20 | 23:20 | |
| ZF-848 | Antalya | Novosibirsk (Tolmachevo) | 21:40 | 21:40 | 07:30 | 07:30 | |