航班时刻表在测试模式下工作。请根据机场航班时刻表核对您的航班信息。
尊敬的乘客!请注意,您乘坐的包机起飞时间可以因航班客户的要求而更改。在此情况下,请在机票上指定时间前24小时检查实际出发时间。
航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 |
---|---|---|---|---|---|
ZF-1005 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 03:27 | 08:12 | Arrived |
ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 04:14 | 08:50 | Arrived |
ZF-3006 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 06:27 | 10:21 | Arrived |
ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 06:52 | 10:41 | Arrived |
ZF-511 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 07:49 | 12:46 | Arrived |
ZF-880 | Antalya | Astrakhan (Narimanovo) | 08:21 | 11:54 | Arrived |
ZF-1068 | Antalya | Sochi | 08:44 | 10:07 | Arrived |
ZF-856 | Antalya | Mineralnye Vody | 09:51 | 11:33 | Arrived |
ZF-1002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 11:09 | 14:56 | Arrived |
ZF-850 | Antalya | Novosibirsk (Tolmachevo) | 11:13 | 20:32 | Arrived |
ZF-1067 | Sochi | Antalya | 12:31 | 14:25 | Arrived |
ZF-879 | Astrakhan (Narimanovo) | Antalya | 13:46 | 15:52 | Arrived |
ZF-901 | Moscow (Vnukovo) | SHARM EL-SHEIKH | 13:02 | 18:55 | Arrived |
ZF-3005 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 13:17 | 17:40 | Arrived |
ZF-855 | Mineralnye Vody | Antalya | 14:10 | 16:25 | Arrived |
ZF-512 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:40 | 19:03 | Arrived |
ZF-1020 | Antalya | Kazan | 16:08 | 19:50 | Arrived |
ZF-838 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 16:43 | 22:53 | Arrived |
ZF-3009 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 17:31 | 22:03 | Arrived |
ZF-1030 | Antalya | Ufa | 18:18 | 00:03 | Arrived |
ZF-864 | Antalya | Perm (Bolshoe Savino) | 18:41 | 00:50 | Arrived |
ZF-3030 | Antalya | Ufa | 19:36 | 01:18 | Arrived |
ZF-902 | SHARM EL-SHEIKH | Moscow (Vnukovo) | 20:59 | 02:10 | Arrived |
ZF-1019 | Kazan | Antalya | 21:39 | 02:00 | Arrived |
ZF-3010 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 00:10 | 04:20 | Arrived |
航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排定 | 计算 | 排定 | 计算 | ||||
ZF-837 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 00:20 | 00:20 | 03:30 | 03:46 | Arrived |
ZF-1027 | Ufa | Antalya | 01:15 | 01:45 | 04:05 | 04:24 | Arrived |
ZF-1001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 00:05 | 00:15 | 05:00 | 05:28 | Arrived |
ZF-863 | Perm (Bolshoe Savino) | Antalya | 02:55 | 02:55 | 06:10 | 05:51 | Arrived |
ZF-3029 | Ufa | Antalya | 03:40 | 03:40 | 06:30 | 06:35 | Arrived |
ZF-856 | Antalya | Mineralnye Vody | 03:45 | 03:45 | 06:05 | 05:44 | Arrived |
ZF-3001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 04:10 | 04:10 | 09:05 | 09:06 | Arrived |
ZF-2547 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 08:30 | 08:30 | 16:00 | 16:08 | TookOff |
ZF-1042 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 06:30 | 06:30 | 13:10 | 13:09 | Arrived |
ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 06:40 | 06:55 | 11:25 | 11:00 | Arrived |
ZF-844 | Antalya | Nizhny Novgorod (Strigino) | 07:05 | 07:05 | 11:40 | 11:46 | Arrived |
ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 07:25 | 07:25 | 12:20 | 12:36 | TookOff |
ZF-855 | Mineralnye Vody | Antalya | 07:35 | 08:10 | 10:05 | 11:11 | Arrived |
ZF-511 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 12:55 | TookOff |
ZF-3040 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 08:00 | 08:00 | 14:40 | 15:07 | TookOff |
ZF-1068 | Antalya | Sochi | 08:15 | 08:15 | 10:20 | 10:19 | Arrived |
ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 10:35 | 10:35 | 15:20 | 15:24 | TookOff |
ZF-1067 | Sochi | Antalya | 12:00 | 12:00 | 14:05 | 14:32 | |
ZF-841 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Dalaman | 14:30 | 14:30 | 17:55 | 17:35 | |
ZF-843 | Nizhny Novgorod (Strigino) | Antalya | 13:10 | 13:10 | 18:05 | 18:16 | |
ZF-872 | Antalya | Krasnoyarsk | 13:50 | 13:50 | 00:20 | 00:14 | |
ZF-512 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:29 | |
ZF-3039 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 17:05 | 17:05 | 20:15 | 20:12 | |
ZF-3003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 17:00 | 17:00 | 21:55 | 21:55 | |
ZF-1018 | Antalya | Kazan | 17:15 | 17:15 | 21:40 | 21:40 | |
ZF-2578 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Irkutsk | 21:20 | 21:20 | 04:55 | 04:55 | |
ZF-1026 | Antalya | Samara (Kurumoch) | 18:20 | 18:20 | 23:30 | 23:30 | |
ZF-842 | Dalaman | Yekaterinburg (Koltsovo) | 19:25 | 19:25 | 02:15 | 02:15 | |
ZF-852 | Antalya | Chelyabinsk (Balandino) | 20:30 | 20:30 | 03:00 | 03:00 | |
ZF-3038 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 21:45 | 21:45 | 04:20 | 04:20 | |
ZF-1017 | Kazan | Antalya | 23:00 | 23:00 | 03:50 | 03:50 | |
ZF-3004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 23:25 | 23:25 | 04:10 | 04:10 |
航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排定 | 计算 | 排定 | 计算 | ||||
ZF-871 | Krasnoyarsk | Antalya | 02:20 | 02:20 | 05:30 | 05:30 | |
ZF-1025 | Samara (Kurumoch) | Antalya | 01:00 | 01:00 | 04:35 | 04:35 | |
ZF-3037 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 03:35 | 03:35 | 06:45 | 06:45 | |
ZF-2577 | Irkutsk | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 07:25 | 07:25 | 13:00 | 13:00 | |
ZF-851 | Chelyabinsk (Balandino) | Antalya | 04:35 | 04:35 | 07:40 | 07:40 | |
ZF-1041 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 05:50 | 05:50 | 09:00 | 09:00 | |
ZF-3001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 05:50 | 05:50 | 10:45 | 10:45 | |
ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 07:00 | 07:00 | 11:45 | 11:45 | |
ZF-844 | Antalya | Nizhny Novgorod (Strigino) | 07:05 | 07:05 | 11:40 | 11:40 | |
ZF-1020 | Antalya | Kazan | 07:35 | 07:35 | 12:00 | 12:00 | |
ZF-511 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
ZF-1068 | Antalya | Sochi | 08:15 | 08:15 | 10:20 | 10:20 | |
ZF-1006 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 09:20 | 09:20 | 14:10 | 14:10 | |
ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 10:30 | 10:30 | 15:15 | 15:15 | |
ZF-2596 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Barnaul | 14:30 | 14:30 | 22:10 | 22:10 | |
ZF-1067 | Sochi | Antalya | 12:00 | 12:00 | 14:05 | 14:05 | |
ZF-840 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 12:20 | 12:20 | 19:00 | 19:00 | |
ZF-843 | Nizhny Novgorod (Strigino) | Antalya | 13:10 | 13:10 | 18:00 | 18:00 | |
ZF-819 | Kazan | Dalaman | 13:20 | 13:20 | 18:25 | 18:25 | |
ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 13:25 | 13:25 | 18:20 | 18:20 | |
ZF-512 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:45 | |
ZF-848 | Antalya | Novosibirsk (Tolmachevo) | 15:35 | 15:35 | 01:20 | 01:20 | |
ZF-3005 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 17:00 | 17:00 | 21:55 | 21:55 | |
ZF-1028 | Antalya | Ufa | 19:20 | 19:20 | 01:35 | 01:35 | |
ZF-3026 | Antalya | Samara (Kurumoch) | 19:50 | 19:50 | 00:55 | 00:55 | |
ZF-839 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 23:35 | 23:35 | 02:45 | 02:45 | |
ZF-820 | Dalaman | Kazan | 21:45 | 21:45 | 02:20 | 02:20 | |
ZF-3006 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 23:25 | 23:25 | 04:10 | 04:10 |