航班时刻表在测试模式下工作。请根据机场航班时刻表核对您的航班信息。
尊敬的乘客!请注意,您乘坐的包机起飞时间可以因航班客户的要求而更改。在此情况下,请在机票上指定时间前24小时检查实际出发时间。
航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 |
---|---|---|---|---|---|
ZF-1025 | Samara (Kurumoch) | Antalya | 04:16 | 07:22 | Arrived |
ZF-3009 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 05:05 | 09:58 | Arrived |
ZF-1042 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 06:41 | 12:47 | Arrived |
ZF-3019 | Kazan | Antalya | 07:10 | 11:27 | Arrived |
ZF-844 | Antalya | Nizhny Novgorod (Strigino) | 07:16 | 11:12 | Arrived |
ZF-511 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 07:55 | 12:48 | Arrived |
ZF-3005 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 08:36 | 13:05 | Arrived |
ZF-1068 | Antalya | Sochi | 08:44 | 10:19 | Arrived |
ZF-1038 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 08:45 | 14:57 | Arrived |
ZF-2596 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Barnaul | 14:03 | 20:57 | Arrived |
ZF-3006 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 10:05 | 14:10 | Arrived |
ZF-856 | Antalya | Mineralnye Vody | 09:52 | 11:46 | Arrived |
ZF-3010 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 11:36 | 16:11 | Arrived |
ZF-1067 | Sochi | Antalya | 12:17 | 13:56 | Arrived |
ZF-841 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Dalaman | 14:51 | 18:00 | Arrived |
ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 12:59 | 17:05 | Arrived |
ZF-843 | Nizhny Novgorod (Strigino) | Antalya | 13:43 | 18:14 | Arrived |
ZF-855 | Mineralnye Vody | Antalya | 13:41 | 15:46 | Arrived |
ZF-512 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:28 | 19:12 | Arrived |
ZF-1037 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 16:58 | 19:38 | Arrived |
ZF-848 | Antalya | Novosibirsk (Tolmachevo) | 14:55 | 00:28 | Arrived |
ZF-1018 | Antalya | Kazan | 15:43 | 19:44 | Arrived |
ZF-3007 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 16:29 | 20:52 | Arrived |
ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 16:50 | 21:12 | Arrived |
ZF-1028 | Antalya | Ufa | 19:08 | 00:55 | Arrived |
ZF-842 | Dalaman | Yekaterinburg (Koltsovo) | 19:36 | 02:07 | Arrived |
ZF-1017 | Kazan | Antalya | 21:49 | 02:19 | Arrived |
ZF-3026 | Antalya | Samara (Kurumoch) | 21:26 | 02:00 | Arrived |
ZF-852 | Antalya | Chelyabinsk (Balandino) | 22:05 | 04:18 | Arrived |
ZF-1008 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 23:18 | 03:15 | Arrived |
ZF-3030 | Antalya | Ufa | 00:13 | 06:30 | Arrived |
航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排定 | 计算 | 排定 | 计算 | ||||
ZF-2595 | Barnaul | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 00:40 | 01:05 | 08:00 | 08:10 | Arrived |
ZF-847 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Antalya | 02:25 | 02:25 | 04:55 | 04:45 | Arrived |
ZF-1027 | Ufa | Antalya | 03:10 | 03:10 | 06:00 | 05:43 | Arrived |
ZF-1041 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 03:35 | 03:35 | 06:45 | 07:06 | Arrived |
ZF-3001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 01:45 | 01:53 | 06:40 | 06:55 | Arrived |
ZF-3025 | Samara (Kurumoch) | Antalya | 04:05 | 04:05 | 07:35 | 07:37 | Arrived |
ZF-856 | Antalya | Mineralnye Vody | 03:30 | 03:30 | 05:50 | 05:37 | Arrived |
ZF-851 | Chelyabinsk (Balandino) | Antalya | 05:50 | 05:50 | 08:55 | 09:01 | Arrived |
ZF-1004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 06:30 | 06:30 | 11:15 | 10:57 | Arrived |
ZF-2554 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | NOVOKUZNETSK (Spichenkovo) | 10:30 | 10:30 | 17:50 | 17:25 | Arrived |
ZF-3029 | Ufa | Antalya | 08:45 | 09:10 | 11:35 | 11:54 | Arrived |
ZF-855 | Mineralnye Vody | Antalya | 07:30 | 07:30 | 10:00 | 10:01 | Arrived |
ZF-1020 | Antalya | Kazan | 07:35 | 07:35 | 12:00 | 11:48 | Arrived |
ZF-511 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 12:56 | Arrived |
ZF-3002 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 08:10 | 08:20 | 12:55 | 12:59 | Arrived |
ZF-1068 | Antalya | Sochi | 08:15 | 08:45 | 10:20 | 10:36 | Arrived |
ZF-3008 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 09:05 | 09:35 | 13:50 | 13:50 | Arrived |
ZF-1067 | Sochi | Antalya | 12:00 | 12:30 | 14:05 | 14:53 | Arrived |
ZF-3038 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 13:10 | 13:20 | 19:50 | 19:54 | TookOff |
ZF-819 | Kazan | Dalaman | 13:20 | 13:20 | 18:25 | 18:14 | TookOff |
ZF-1003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 14:05 | 14:05 | 19:00 | 19:11 | TookOff |
ZF-512 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:10 | TookOff |
ZF-3003 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 14:35 | 14:35 | 19:30 | 19:48 | TookOff |
ZF-838 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 15:40 | 16:15 | 22:20 | 22:35 | TookOff |
ZF-1007 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 15:50 | 15:50 | 20:45 | 20:49 | TookOff |
ZF-864 | Antalya | Perm (Bolshoe Savino) | 17:40 | 17:40 | 00:25 | 00:31 | |
ZF-1028 | Antalya | Ufa | 19:10 | 19:10 | 01:35 | 01:37 | |
ZF-820 | Dalaman | Kazan | 20:05 | 20:05 | 00:40 | 00:36 | |
ZF-852 | Antalya | Chelyabinsk (Balandino) | 20:30 | 20:30 | 02:55 | 03:05 | |
ZF-3004 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 21:00 | 21:00 | 01:45 | 01:53 | |
ZF-3037 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 23:55 | 00:25 | 03:05 | 03:35 | Delayed |
ZF-872 | Antalya | Krasnoyarsk | 22:15 | 22:15 | 08:45 | 08:45 |
航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排定 | 计算 | 排定 | 计算 | ||||
ZF-2553 | NOVOKUZNETSK (Spichenkovo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 00:30 | 00:30 | 07:35 | 07:15 | |
ZF-837 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Antalya | 01:25 | 01:25 | 04:35 | 04:35 | |
ZF-863 | Perm (Bolshoe Savino) | Antalya | 02:10 | 02:10 | 05:25 | 05:25 | |
ZF-1027 | Ufa | Antalya | 03:10 | 03:10 | 06:00 | 06:00 | |
ZF-1019 | Kazan | Antalya | 01:55 | 01:55 | 06:45 | 06:45 | |
ZF-411 | Moscow (Vnukovo) | Dalaman | 02:00 | 02:00 | 06:55 | 06:55 | |
ZF-851 | Chelyabinsk (Balandino) | Antalya | 05:15 | 05:15 | 08:15 | 08:15 | |
ZF-3008 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 05:20 | 05:20 | 10:05 | 10:05 | |
ZF-840 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 06:10 | 06:10 | 12:50 | 12:50 | |
ZF-2572 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Krasnoyarsk | 10:35 | 10:35 | 18:15 | 18:15 | |
ZF-1006 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 07:00 | 07:00 | 11:50 | 11:50 | |
ZF-871 | Krasnoyarsk | Antalya | 11:05 | 11:05 | 14:15 | 14:15 | |
ZF-844 | Antalya | Nizhny Novgorod (Strigino) | 07:40 | 07:40 | 12:15 | 12:15 | |
ZF-511 | Moscow (Vnukovo) | Bodrum | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
ZF-1068 | Antalya | Sochi | 08:15 | 08:15 | 10:20 | 10:20 | |
ZF-412 | Dalaman | Moscow (Vnukovo) | 09:45 | 09:45 | 14:40 | 14:40 | |
ZF-1008 | Antalya | Moscow (Vnukovo) | 09:55 | 09:55 | 14:40 | 14:40 | |
ZF-3007 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 12:00 | 12:00 | 16:55 | 16:55 | |
ZF-1067 | Sochi | Antalya | 12:00 | 12:00 | 14:05 | 14:05 | |
ZF-841 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Dalaman | 14:15 | 14:15 | 17:40 | 17:40 | |
ZF-843 | Nizhny Novgorod (Strigino) | Antalya | 13:45 | 13:45 | 18:40 | 18:40 | |
ZF-512 | Bodrum | Moscow (Vnukovo) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:45 | |
ZF-848 | Antalya | Novosibirsk (Tolmachevo) | 15:45 | 15:45 | 01:30 | 01:30 | |
ZF-3001 | Moscow (Vnukovo) | Antalya | 16:30 | 16:30 | 21:25 | 21:25 | |
ZF-1018 | Antalya | Kazan | 16:45 | 16:45 | 21:10 | 21:10 | |
ZF-3026 | Antalya | Samara (Kurumoch) | 18:25 | 18:25 | 23:30 | 23:30 | |
ZF-1026 | Antalya | Samara (Kurumoch) | 20:10 | 20:10 | 01:20 | 01:20 | |
ZF-842 | Dalaman | Yekaterinburg (Koltsovo) | 20:10 | 20:10 | 03:00 | 03:00 | |
ZF-1017 | Kazan | Antalya | 22:30 | 22:30 | 03:20 | 03:20 | |
ZF-3038 | Antalya | Yekaterinburg (Koltsovo) | 23:00 | 23:00 | 05:40 | 05:40 |