航班时刻表在测试模式下工作。请根据机场航班时刻表核对您的航班信息。
尊敬的乘客!请注意,您乘坐的包机起飞时间可以因航班客户的要求而更改。在此情况下,请在机票上指定时间前24小时检查实际出发时间。
| 航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-2949 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Phuket | 01:46 | 09:15 | Arrived |
| ZF-2559 | Yangon | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 02:30 | 05:37 | Arrived |
| ZF-2602 | Samara (Kurumoch) | Moscow (Vnukovo) | 02:30 | 02:54 | Arrived |
| ZF-949 | Novosibirsk (Tolmachevo) | HURGHADA | 06:59 | 09:24 | Arrived |
| ZF-2675 | Irkutsk | Phu Quoc International Airport | 08:35 | 13:38 | Arrived |
| ZF-2928 | Phuket | Ufa | 17:52 | 00:46 | Arrived |
| ZF-2948 | Phuket | Novosibirsk (Tolmachevo) | 12:26 | 20:24 | Arrived |
| ZF-2950 | Phuket | Novosibirsk (Tolmachevo) | 12:30 | 20:32 | Arrived |
| ZF-2801 | Moscow (Vnukovo) | Pattaya(Utapao) | 08:43 | 21:16 | Arrived |
| ZF-950 | HURGHADA | Novosibirsk (Tolmachevo) | 13:05 | 01:23 | Arrived |
| ZF-2676 | Phu Quoc International Airport | Irkutsk | 17:06 | 00:30 | Arrived |
| ZF-2647 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Phu Quoc International Airport | 22:48 | 05:46 | TookOff |
| ZF-2501 | Moscow (Vnukovo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 08:40 | Delayed | |
| ZF-2927 | Ufa | Phuket | 12:20 | Delayed |
| 航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排定 | 计算 | 排定 | 计算 | ||||
| ZF-947 | Novosibirsk (Tolmachevo) | SHARM EL-SHEIKH | 00:05 | 01:05 | 03:20 | 03:55 | TookOff |
| ZF-2838 | Pattaya(Utapao) | Yekaterinburg (Koltsovo) | 00:10 | 00:10 | 07:20 | 07:24 | TookOff |
| ZF-2584 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Omsk (Tsentralny) | 01:45 | 07:05 | 09:20 | 15:00 | Arrived |
| ZF-2547 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 02:05 | 03:10 | 10:05 | 10:35 | TookOff |
| ZF-2875 | Irkutsk | Pattaya(Utapao) | 03:30 | 03:30 | 09:20 | 08:25 | TookOff |
| ZF-2648 | Phu Quoc International Airport | Novosibirsk (Tolmachevo) | 06:50 | 07:55 | 14:35 | 15:37 | Delayed |
| ZF-2938 | Phuket | Yekaterinburg (Koltsovo) | 08:50 | 15:00 | 16:05 | 22:15 | Delayed |
| ZF-2837 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Pattaya(Utapao) | 09:20 | 09:20 | 20:05 | 20:05 | |
| ZF-2898 | Pattaya(Utapao) | Barnaul | 12:00 | 12:00 | 19:10 | 19:10 | |
| ZF-2578 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Irkutsk | 12:20 | 12:20 | 20:00 | 20:00 | |
| ZF-2901 | Moscow (Vnukovo) | Phuket | 09:20 | 15:15 | 23:00 | 04:55 | Delayed |
| ZF-2947 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Phuket | 16:55 | 17:35 | 01:10 | 01:50 | Delayed |
| ZF-2937 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Phuket | 18:05 | 00:05 | 04:50 | 10:50 | Delayed |
| ZF-948 | SHARM EL-SHEIKH | Novosibirsk (Tolmachevo) | 15:45 | 15:45 | 04:00 | 04:00 | |
| ZF-2802 | Pattaya(Utapao) | Moscow (Vnukovo) | 22:05 | 22:05 | 04:35 | 04:35 | |
| ZF-2577 | Irkutsk | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 23:30 | 23:30 | 05:35 | 05:35 | |
| ZF-111 | Moscow (Vnukovo) | Male | 23:50 | 23:50 | 10:50 | 10:50 | |
| 航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排定 | 计算 | 排定 | 计算 | ||||
| ZF-2986 | Phuket | Surgut | 01:40 | 06:50 | 08:50 | 14:00 | Delayed |
| ZF-2897 | Barnaul | Pattaya(Utapao) | 02:00 | 02:00 | 09:25 | 09:25 | |
| ZF-2902 | Phuket | Moscow (Vnukovo) | 03:05 | 03:45 | 09:35 | 10:15 | Delayed |
| ZF-2949 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Phuket | 05:30 | 05:30 | 13:35 | 13:35 | |