航班时刻表在测试模式下工作。请根据机场航班时刻表核对您的航班信息。
尊敬的乘客!请注意,您乘坐的包机起飞时间可以因航班客户的要求而更改。在此情况下,请在机票上指定时间前24小时检查实际出发时间。
| 航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-2577 | Irkutsk | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 15:07 | 20:20 | Arrived |
| ZF-2647 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Phu Quoc International Airport | 07:27 | 14:48 | Arrived |
| ZF-2990 | Phuket | Khabarovsk (Novy) | 07:16 | 17:39 | Arrived |
| ZF-2902 | Phuket | Moscow (Vnukovo) | 11:23 | 17:21 | Arrived |
| ZF-2802 | Pattaya(Utapao) | Moscow (Vnukovo) | 14:40 | 21:21 | Arrived |
| ZF-2596 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Barnaul | 03:44 | 10:59 | TookOff |
| ZF-2528 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Ufa | 12:20 | 20:07 | Arrived |
| ZF-2671 | Krasnoyarsk | Phu Quoc International Airport | 12:30 | 19:40 | Arrived |
| ZF-2938 | Phuket | Yekaterinburg (Koltsovo) | 17:58 | 00:36 | Arrived |
| ZF-2648 | Phu Quoc International Airport | Novosibirsk (Tolmachevo) | 17:38 | 00:55 | Arrived |
| ZF-2672 | Phu Quoc International Airport | Krasnoyarsk | 23:36 | 06:48 | Arrived |
| ZF-2595 | Barnaul | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 22:15 | Delayed | |
| ZF-2503 | Moscow (Vnukovo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 20:55 | 10:41 | TookOff |
| ZF-2601 | Moscow (Vnukovo) | Phu Quoc International Airport | 23:22 | 12:35 | TookOff |
| ZF-2527 | Ufa | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 00:54 | 11:28 | TookOff |
| 航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排定 | 计算 | 排定 | 计算 | ||||
| ZF-2947 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Phuket | 02:35 | 02:35 | 10:55 | 10:40 | TookOff |
| ZF-2989 | Khabarovsk (Novy) | Phuket | 08:50 | 08:50 | 14:45 | 14:20 | TookOff |
| ZF-2548 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:10 | 23:45 | 16:05 | 07:40 | Delayed |
| ZF-2871 | Krasnoyarsk | Pattaya(Utapao) | 09:05 | 09:05 | 16:40 | 16:05 | TookOff |
| ZF-2937 | Yekaterinburg (Koltsovo) | Phuket | 09:10 | 09:10 | 19:55 | 19:40 | |
| ZF-2504 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Moscow (Vnukovo) | 12:00 | 12:20 | 19:30 | 19:39 | Delayed |
| ZF-2976 | Phuket | Irkutsk | 12:25 | 12:25 | 20:15 | 20:24 | |
| ZF-2560 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Tyumen (Roschino) | 13:00 | 13:00 | 20:15 | 20:05 | |
| ZF-2972 | Phuket | Krasnoyarsk | 16:45 | 16:45 | 00:30 | 00:30 | |
| ZF-2675 | Irkutsk | Phu Quoc International Airport | 23:20 | 23:20 | 05:20 | 05:20 | |
| ZF-2623 | Samara (Kurumoch) | Phu Quoc International Airport | 21:00 | 06:05 | 09:30 | 18:35 | Delayed |
| ZF-2559 | Tyumen (Roschino) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 22:50 | 22:50 | 10:00 | 10:00 | |
| ZF-2901 | Moscow (Vnukovo) | Phuket | 22:10 | 22:10 | 11:50 | 11:50 | |
| ZF-111 | Moscow (Vnukovo) | Male | 23:50 | 23:50 | 10:50 | 10:50 | |
| 航班号 | 离境机场 | 抵达机场 | 飞行时间 (国内) |
到达时间 (国内) |
飞行状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排定 | 计算 | 排定 | 计算 | ||||
| ZF-2847 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Pattaya(Utapao) | 04:05 | 09:20 | 11:50 | 17:05 | Delayed |
| ZF-2971 | Krasnoyarsk | Phuket | 04:30 | 04:30 | 12:40 | 12:40 | |
| ZF-2547 | Novosibirsk (Tolmachevo) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 05:10 | 05:10 | 13:10 | 13:10 | |
| ZF-2676 | Phu Quoc International Airport | Irkutsk | 07:20 | 07:20 | 14:50 | 14:50 | |
| ZF-2955 | Mineralnye Vody | Phuket | 06:30 | 06:30 | 19:20 | 19:20 | |
| ZF-2602 | Phu Quoc International Airport | Moscow (Vnukovo) | 11:30 | 20:35 | 18:30 | 03:35 | Delayed |
| ZF-2584 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | Omsk (Tsentralny) | 13:30 | 13:30 | 21:05 | 21:05 | |
| ZF-222 | Male | Moscow (Vnukovo) | 12:40 | 12:40 | 20:10 | 20:10 | |
| ZF-2554 | Nha Trang Cam Ranh International Airport | NOVOKUZNETSK (Spichenkovo) | 15:35 | 15:35 | 23:00 | 23:00 | |
| ZF-2948 | Phuket | Novosibirsk (Tolmachevo) | 16:00 | 16:00 | 00:05 | 00:05 | |
| ZF-2975 | Irkutsk | Phuket | 19:00 | 19:00 | 01:25 | 01:25 | |
| ZF-2964 | Phuket | Perm (Bolshoe Savino) | 22:50 | 22:50 | 06:20 | 06:20 | |
| ZF-2583 | Omsk (Tsentralny) | Nha Trang Cam Ranh International Airport | 23:05 | 23:05 | 08:40 | 08:40 | |
| ZF-2801 | Moscow (Vnukovo) | Pattaya(Utapao) | 20:15 | 20:15 | 10:00 | 10:00 | |
| ZF-2919 | Kazan | Phuket | 21:30 | 21:30 | 10:55 | 10:55 | |