Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-3061 | Тюмень(Рощино) | Анталья | 06:46 | 09:40 | Выполнен |
| ZF-3003 | Москва(Внуково) | Анталья | 05:11 | 09:45 | Выполнен |
| ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 05:34 | 10:06 | Выполнен |
| ZF-513 | Москва(Внуково) | Бодрум | 08:11 | 13:00 | Выполнен |
| ZF-2560 | Нячанг(Камрань Интл) | Тюмень(Рощино) | 15:33 | 21:53 | Выполнен |
| ZF-2920 | Пхукет | Казань | 15:44 | 20:35 | Выполнен |
| ZF-3002 | Анталья | Москва(Внуково) | 11:22 | 15:28 | Выполнен |
| ZF-3020 | Анталья | Казань | 11:48 | 15:35 | Выполнен |
| ZF-3004 | Анталья | Москва(Внуково) | 12:12 | 16:33 | Выполнен |
| ZF-514 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:46 | 19:15 | Выполнен |
| ZF-3019 | Казань | Анталья | 20:33 | 00:48 | Выполнен |
| ZF-2559 | Тюмень(Рощино) | Нячанг(Камрань Интл) | 00:33 | 11:00 | Выполнен |
| ZF-2919 | Казань | Пхукет | 23:01 | 11:52 | Выполнен |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-444 | Анталья | Нижний Новгород(Стригино) | 02:15 | 12:15 | 06:50 | 16:45 | Задержан |
| ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 12:57 | Вылетел |
| ZF-2948 | Пхукет | Новосибирск(Толмачево) | 12:40 | 13:45 | 20:35 | 21:12 | Вылетел |
| ZF-443 | Нижний Новгород(Стригино) | Анталья | 08:50 | 18:50 | 13:40 | 23:40 | Задержан |
| ZF-3009 | Москва(Внуково) | Анталья | 09:55 | 10:02 | 14:50 | 15:05 | Вылетел |
| ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 11:35 | 11:40 | 16:30 | 16:50 | Задержан |
| ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:25 | |
| ZF-2584 | Нячанг(Камрань Интл) | Омск(Центральный) | 19:05 | 19:05 | 02:30 | 02:15 | |
| ZF-3008 | Анталья | Москва(Внуково) | 15:10 | 01:10 | 20:05 | 06:05 | Задержан |
| ZF-3042 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 16:20 | 16:20 | 23:10 | 23:05 | |
| ZF-3072 | Анталья | Ульяновск(Баратаевка) | 18:00 | 18:00 | 23:15 | 23:15 | |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-2947 | Новосибирск(Толмачево) | Пхукет | 00:35 | 00:35 | 08:10 | 08:10 | |
| ZF-3041 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 01:25 | 01:25 | 04:35 | 04:35 | |
| ZF-3071 | Ульяновск(Баратаевка) | Анталья | 01:15 | 01:15 | 04:55 | 04:55 | |
| ZF-2583 | Омск(Центральный) | Нячанг(Камрань Интл) | 04:30 | 04:30 | 13:30 | 13:30 | |
| ZF-3020 | Анталья | Казань | 06:05 | 06:05 | 10:30 | 10:30 | |
| ZF-3010 | Анталья | Москва(Внуково) | 06:30 | 06:30 | 11:25 | 11:25 | |
| ZF-513 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
| ZF-2956 | Пхукет | Минеральные Воды | 12:00 | 12:00 | 17:00 | 17:00 | |
| ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 09:15 | 09:15 | 14:10 | 14:10 | |
| ZF-3019 | Казань | Анталья | 12:10 | 12:10 | 16:55 | 16:55 | |
| ZF-2552 | Нячанг(Камрань Интл) | Челябинск(Баландино) | 17:00 | 17:00 | 00:35 | 00:35 | |
| ZF-514 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:45 | |
| ZF-3022 | Анталья | Казань | 15:45 | 15:45 | 20:05 | 20:05 | |
| ZF-464 | Анталья | Пермь(Большое Савино) | 18:25 | 18:25 | 01:10 | 01:10 | |
| ZF-3021 | Казань | Анталья | 22:05 | 22:05 | 02:45 | 02:45 | |