Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
---|---|---|---|---|---|
ZF-1021 | Казань | Анталья | 08:44 | 13:07 | Выполнен |
ZF-1002 | Анталья | Москва(Внуково) | 06:19 | 10:06 | Выполнен |
ZF-1004 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:23 | 11:11 | Выполнен |
ZF-3008 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:39 | 11:34 | Выполнен |
ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:49 | 12:31 | Выполнен |
ZF-850 | Анталья | Новосибирск(Толмачево) | 07:49 | 17:09 | Выполнен |
ZF-1068 | Анталья | Сочи(Адлер) | 08:40 | 10:07 | Выполнен |
ZF-856 | Анталья | Минеральные Воды | 09:25 | 11:12 | Выполнен |
ZF-412 | Даламан | Москва(Внуково) | 09:37 | 13:43 | Выполнен |
ZF-1067 | Сочи(Адлер) | Анталья | 12:39 | 14:32 | Выполнен |
ZF-855 | Минеральные Воды | Анталья | 13:12 | 15:25 | Выполнен |
ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:26 | 19:06 | Выполнен |
ZF-901 | Москва(Внуково) | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | 14:23 | 20:01 | Выполнен |
ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:37 | 19:00 | Выполнен |
ZF-1005 | Москва(Внуково) | Анталья | 15:25 | 19:53 | Выполнен |
ZF-3007 | Москва(Внуково) | Анталья | 16:50 | 21:18 | Выполнен |
ZF-838 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 16:53 | 23:00 | Выполнен |
ZF-1020 | Анталья | Казань | 17:06 | 20:55 | Выполнен |
ZF-864 | Анталья | Пермь(Большое Савино) | 17:47 | 23:57 | Выполнен |
ZF-3038 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 20:57 | 02:59 | Выполнен |
ZF-1026 | Анталья | Самара(Курумоч) | 21:59 | 02:28 | Выполнен |
ZF-902 | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | Москва(Внуково) | 22:22 | 03:26 | Выполнен |
ZF-1019 | Казань | Анталья | 22:41 | 02:52 | Выполнен |
ZF-3020 | Анталья | Казань | 23:49 | 03:25 | Выполнен |
НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
ZF-837 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 01:30 | 02:05 | 04:40 | 05:06 | Выполнен |
ZF-863 | Пермь(Большое Савино) | Анталья | 02:00 | 02:00 | 05:15 | 05:13 | Выполнен |
ZF-1001 | Москва(Внуково) | Анталья | 01:40 | 01:40 | 06:35 | 06:41 | Выполнен |
ZF-1025 | Самара(Курумоч) | Анталья | 03:50 | 03:50 | 07:25 | 07:16 | Выполнен |
ZF-3037 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 04:50 | 04:50 | 08:00 | 07:57 | Выполнен |
ZF-2547 | Новосибирск(Толмачево) | Нячанг(Камрань Интл) | 08:25 | 08:25 | 15:55 | 15:49 | Выполнен |
ZF-3009 | Москва(Внуково) | Бодрум | 04:50 | 05:05 | 10:05 | 10:20 | Выполнен |
ZF-3019 | Казань | Анталья | 05:30 | 05:30 | 10:00 | 10:17 | Выполнен |
ZF-1042 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 06:25 | 06:25 | 13:05 | 12:55 | Выполнен |
ZF-844 | Анталья | Нижний Новгород(Стригино) | 07:10 | 07:10 | 11:45 | 10:53 | Выполнен |
ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 12:59 | Выполнен |
ZF-1068 | Анталья | Сочи(Адлер) | 08:05 | 08:05 | 10:10 | 10:02 | Выполнен |
ZF-1004 | Анталья | Москва(Внуково) | 08:15 | 08:15 | 13:00 | 12:55 | Выполнен |
ZF-1003 | Москва(Внуково) | Анталья | 09:20 | 09:20 | 14:15 | 14:26 | Выполнен |
ZF-3006 | Анталья | Москва(Внуково) | 09:30 | 09:30 | 14:15 | 14:09 | Выполнен |
ZF-856 | Анталья | Минеральные Воды | 09:40 | 09:55 | 12:00 | 12:06 | Выполнен |
ZF-3010 | Бодрум | Москва(Внуково) | 11:35 | 11:35 | 16:50 | 16:22 | Выполнен |
ZF-3002 | Анталья | Москва(Внуково) | 11:45 | 11:45 | 16:30 | 16:16 | Выполнен |
ZF-1067 | Сочи(Адлер) | Анталья | 11:50 | 11:50 | 13:55 | 14:10 | Выполнен |
ZF-841 | Екатеринбург(Кольцово) | Даламан | 14:30 | 14:30 | 17:55 | 17:51 | Выполнен |
ZF-843 | Нижний Новгород(Стригино) | Анталья | 13:15 | 13:15 | 18:10 | 17:44 | Выполнен |
ZF-855 | Минеральные Воды | Анталья | 13:30 | 13:30 | 16:00 | 16:14 | Выполнен |
ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:40 | Выполнен |
ZF-3005 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:50 | 15:01 | 19:45 | 19:59 | Выполнен |
ZF-1018 | Анталья | Казань | 15:15 | 15:30 | 19:40 | 19:43 | Выполнен |
ZF-848 | Анталья | Новосибирск(Толмачево) | 15:45 | 15:45 | 01:30 | 01:30 | Вылетел |
ZF-3007 | Москва(Внуково) | Анталья | 16:00 | 16:00 | 20:55 | 20:57 | Выполнен |
ZF-2578 | Нячанг(Камрань Интл) | Иркутск | 20:20 | 20:20 | 03:55 | 03:44 | Вылетел |
ZF-1028 | Анталья | Уфа | 19:10 | 19:10 | 01:35 | 01:16 | Вылетел |
ZF-842 | Даламан | Екатеринбург(Кольцово) | 19:25 | 19:25 | 02:15 | 01:52 | Вылетел |
ZF-1017 | Казань | Анталья | 21:00 | 21:00 | 01:50 | 02:03 | |
ZF-3026 | Анталья | Самара(Курумоч) | 21:15 | 21:15 | 02:20 | 02:20 | |
ZF-852 | Анталья | Челябинск(Баландино) | 21:45 | 21:45 | 04:15 | 04:16 | |
ZF-3030 | Анталья | Уфа | 23:55 | 23:55 | 06:15 | 06:07 |
НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
ZF-847 | Новосибирск(Толмачево) | Анталья | 03:40 | 03:40 | 06:10 | 06:10 | |
ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 00:45 | 00:45 | 05:40 | 05:51 | |
ZF-1027 | Уфа | Анталья | 03:10 | 03:10 | 06:00 | 06:12 | |
ZF-1041 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 03:35 | 03:35 | 06:45 | 06:45 | |
ZF-2577 | Иркутск | Нячанг(Камрань Интл) | 06:50 | 06:50 | 12:25 | 12:25 | |
ZF-3025 | Самара(Курумоч) | Анталья | 04:05 | 04:05 | 07:35 | 07:35 | |
ZF-856 | Анталья | Минеральные Воды | 03:30 | 03:30 | 05:50 | 05:50 | |
ZF-851 | Челябинск(Баландино) | Анталья | 05:50 | 05:50 | 08:55 | 08:55 | |
ZF-3029 | Уфа | Анталья | 08:45 | 08:45 | 11:35 | 11:35 | |
ZF-3002 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:10 | 07:10 | 11:55 | 11:55 | |
ZF-855 | Минеральные Воды | Анталья | 07:30 | 07:30 | 10:00 | 10:00 | |
ZF-1020 | Анталья | Казань | 07:35 | 07:35 | 12:00 | 12:00 | |
ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
ZF-1004 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:45 | 07:45 | 12:30 | 12:30 | |
ZF-1068 | Анталья | Сочи(Адлер) | 08:15 | 08:15 | 10:20 | 10:20 | |
ZF-3008 | Анталья | Москва(Внуково) | 09:05 | 09:05 | 13:50 | 13:50 | |
ZF-2596 | Нячанг(Камрань Интл) | Барнаул(Имени Г.С.Титова) | 14:00 | 14:00 | 21:40 | 21:40 | |
ZF-1067 | Сочи(Адлер) | Анталья | 12:00 | 12:00 | 14:05 | 14:05 | |
ZF-3038 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 13:10 | 13:10 | 19:50 | 19:50 | |
ZF-819 | Казань | Даламан | 13:20 | 13:20 | 18:25 | 18:25 | |
ZF-3003 | Москва(Внуково) | Анталья | 13:35 | 13:35 | 18:30 | 18:30 | |
ZF-1003 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:30 | 14:30 | 19:25 | 19:25 | |
ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:45 | |
ZF-838 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 15:40 | 15:40 | 22:20 | 22:20 | |
ZF-864 | Анталья | Пермь(Большое Савино) | 17:40 | 17:40 | 00:25 | 00:25 | |
ZF-1028 | Анталья | Уфа | 19:10 | 19:10 | 01:35 | 01:35 | |
ZF-3004 | Анталья | Москва(Внуково) | 20:00 | 20:00 | 00:45 | 00:45 | |
ZF-820 | Даламан | Казань | 20:05 | 20:05 | 00:40 | 00:40 | |
ZF-872 | Анталья | Красноярск (Емельяново) | 21:00 | 21:00 | 07:30 | 07:30 | |
ZF-3037 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 23:55 | 23:55 | 03:05 | 03:05 |