Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
---|---|---|---|---|---|
ZF-3009 | Москва(Внуково) | Бодрум | 05:05 | 09:41 | Выполнен |
ZF-3037 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 09:21 | 12:00 | Выполнен |
ZF-1042 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 05:36 | 11:46 | Выполнен |
ZF-1004 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:01 | 10:50 | Выполнен |
ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:52 | 12:23 | Выполнен |
ZF-1003 | Москва(Внуково) | Анталья | 08:28 | 12:57 | Выполнен |
ZF-844 | Анталья | Нижний Новгород(Стригино) | 08:29 | 12:22 | Выполнен |
ZF-1068 | Анталья | Сочи(Адлер) | 08:30 | 10:02 | Выполнен |
ZF-856 | Анталья | Минеральные Воды | 09:54 | 11:49 | Выполнен |
ZF-2554 | Нячанг(Камрань Интл) | Новокузнецк(Спиченково) | 14:52 | 21:37 | Выполнен |
ZF-841 | Екатеринбург(Кольцово) | Даламан | 14:37 | 17:20 | Выполнен |
ZF-3006 | Анталья | Москва(Внуково) | 14:58 | 19:39 | Выполнен |
ZF-3010 | Бодрум | Москва(Внуково) | 11:32 | 15:48 | Выполнен |
ZF-1067 | Сочи(Адлер) | Анталья | 12:11 | 13:50 | Выполнен |
ZF-855 | Минеральные Воды | Анталья | 13:50 | 15:53 | Выполнен |
ZF-843 | Нижний Новгород(Стригино) | Анталья | 14:23 | 19:02 | Выполнен |
ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:42 | 19:43 | Выполнен |
ZF-848 | Анталья | Новосибирск(Толмачево) | 16:40 | 02:10 | Выполнен |
ZF-3005 | Москва(Внуково) | Анталья | 15:17 | 19:39 | Выполнен |
ZF-1018 | Анталья | Казань | 15:30 | 19:30 | Выполнен |
ZF-3007 | Москва(Внуково) | Анталья | 18:19 | 22:43 | Выполнен |
ZF-842 | Даламан | Екатеринбург(Кольцово) | 19:00 | 01:40 | Выполнен |
ZF-1028 | Анталья | Уфа | 19:19 | 01:10 | Выполнен |
ZF-1017 | Казань | Анталья | 21:24 | 01:30 | Выполнен |
ZF-3008 | Анталья | Москва(Внуково) | 21:58 | 01:55 | Выполнен |
ZF-852 | Анталья | Челябинск(Баландино) | 22:07 | 04:24 | Выполнен |
ZF-3030 | Анталья | Уфа | 00:49 | 06:46 | Выполнен |
НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
ZF-847 | Новосибирск(Толмачево) | Анталья | 02:25 | 03:40 | 04:55 | 05:52 | Выполнен |
ZF-2553 | Новокузнецк(Спиченково) | Нячанг(Камрань Интл) | 03:55 | 03:55 | 11:00 | 11:00 | Выполнен |
ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 01:00 | 01:06 | 05:55 | 06:11 | Выполнен |
ZF-1027 | Уфа | Анталья | 03:10 | 03:10 | 06:00 | 05:44 | Выполнен |
ZF-1041 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 03:40 | 03:40 | 06:50 | 06:41 | Выполнен |
ZF-856 | Анталья | Минеральные Воды | 03:30 | 03:30 | 05:50 | 05:25 | Выполнен |
ZF-851 | Челябинск(Баландино) | Анталья | 05:50 | 05:50 | 08:55 | 09:20 | Выполнен |
ZF-1004 | Анталья | Москва(Внуково) | 06:40 | 07:25 | 11:25 | 11:36 | Выполнен |
ZF-3029 | Уфа | Анталья | 08:45 | 08:45 | 11:35 | 11:35 | Выполнен |
ZF-3002 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:25 | 07:25 | 12:10 | 12:13 | Выполнен |
ZF-855 | Минеральные Воды | Анталья | 07:30 | 07:30 | 10:00 | 10:02 | Выполнен |
ZF-1020 | Анталья | Казань | 07:35 | 07:35 | 12:00 | 11:46 | Выполнен |
ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:44 | 13:00 | 13:10 | Выполнен |
ZF-1068 | Анталья | Сочи(Адлер) | 08:25 | 08:25 | 10:20 | 10:25 | Выполнен |
ZF-2572 | Нячанг(Камрань Интл) | Красноярск (Емельяново) | 13:00 | 13:00 | 20:40 | 20:01 | Выполнен |
ZF-1067 | Сочи(Адлер) | Анталья | 12:00 | 12:00 | 14:05 | 14:28 | Выполнен |
ZF-819 | Казань | Даламан | 13:20 | 13:20 | 18:25 | 17:51 | Выполнен |
ZF-3038 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 13:20 | 13:20 | 20:00 | 20:12 | Выполнен |
ZF-3003 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:00 | 14:00 | 18:55 | 19:01 | Вылетел |
ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:30 | 15:00 | 19:45 | 19:47 | Вылетел |
ZF-1003 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:30 | 15:31 | 19:25 | 20:27 | Вылетел |
ZF-838 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 15:35 | 15:35 | 22:15 | 22:06 | Вылетел |
ZF-864 | Анталья | Пермь(Большое Савино) | 17:40 | 17:40 | 00:25 | 00:18 | Вылетел |
ZF-1028 | Анталья | Уфа | 19:10 | 19:10 | 01:35 | 01:39 | |
ZF-3004 | Анталья | Москва(Внуково) | 20:30 | 20:30 | 01:15 | 01:15 | |
ZF-872 | Анталья | Красноярск (Емельяново) | 21:20 | 21:45 | 07:50 | 08:22 | Задержан |
ZF-820 | Даламан | Казань | 21:45 | 21:45 | 02:20 | 02:17 |
НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
ZF-2571 | Красноярск (Емельяново) | Нячанг(Камрань Интл) | 02:00 | 02:20 | 09:20 | 09:32 | Задержан |
ZF-3037 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 00:45 | 00:45 | 03:55 | 03:55 | |
ZF-837 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 01:25 | 01:25 | 04:35 | 04:35 | |
ZF-863 | Пермь(Большое Савино) | Анталья | 02:10 | 02:10 | 05:25 | 05:25 | |
ZF-1027 | Уфа | Анталья | 03:10 | 03:10 | 06:00 | 06:00 | |
ZF-411 | Москва(Внуково) | Даламан | 02:10 | 02:10 | 07:05 | 07:05 | |
ZF-3008 | Анталья | Москва(Внуково) | 05:25 | 05:25 | 10:10 | 10:10 | |
ZF-871 | Красноярск (Емельяново) | Анталья | 09:55 | 09:55 | 13:05 | 13:05 | |
ZF-1019 | Казань | Анталья | 06:05 | 06:05 | 10:55 | 10:55 | |
ZF-1004 | Анталья | Москва(Внуково) | 06:10 | 06:10 | 10:55 | 10:55 | |
ZF-844 | Анталья | Нижний Новгород(Стригино) | 07:10 | 07:10 | 11:45 | 11:45 | |
ZF-2548 | Нячанг(Камрань Интл) | Новосибирск(Толмачево) | 11:10 | 11:10 | 18:55 | 18:55 | |
ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
ZF-1068 | Анталья | Сочи(Адлер) | 08:15 | 08:15 | 10:20 | 10:20 | |
ZF-412 | Даламан | Москва(Внуково) | 08:50 | 08:50 | 13:45 | 13:45 | |
ZF-3007 | Москва(Внуково) | Анталья | 11:50 | 11:50 | 16:45 | 16:45 | |
ZF-1067 | Сочи(Адлер) | Анталья | 12:00 | 12:00 | 14:05 | 14:05 | |
ZF-1006 | Анталья | Москва(Внуково) | 12:30 | 12:30 | 17:20 | 17:20 | |
ZF-1003 | Москва(Внуково) | Анталья | 12:55 | 12:55 | 17:50 | 17:50 | |
ZF-843 | Нижний Новгород(Стригино) | Анталья | 13:15 | 13:15 | 18:10 | 18:10 | |
ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:45 | |
ZF-848 | Анталья | Новосибирск(Толмачево) | 14:45 | 14:45 | 00:30 | 00:30 | |
ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 15:25 | 15:25 | 20:20 | 20:20 | |
ZF-1018 | Анталья | Казань | 16:55 | 16:55 | 21:20 | 21:20 | |
ZF-3026 | Анталья | Самара(Курумоч) | 18:25 | 18:25 | 23:30 | 23:30 | |
ZF-840 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 19:20 | 19:20 | 02:00 | 02:00 | |
ZF-1026 | Анталья | Самара(Курумоч) | 20:25 | 20:25 | 01:35 | 01:35 | |
ZF-3002 | Анталья | Москва(Внуково) | 21:50 | 21:50 | 02:35 | 02:35 | |
ZF-1017 | Казань | Анталья | 22:30 | 22:30 | 03:20 | 03:20 |