ОНЛАЙН-ТАБЛО ПОЛЁТОВ

Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.

Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.

НОМЕР РЕЙСА АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА
(МЕСТНОЕ)
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
(МЕСТНОЕ)
СТАТУС РЕЙСА
ZF-2997 Барнаул(Имени Г.С.Титова) Пхукет 18:26 01:37 Выполнен
ZF-2986 Пхукет Сургут 12:01 18:49 Выполнен
ZF-2938 Пхукет Екатеринбург(Кольцово) 16:26 23:49 Выполнен
ZF-2802 Паттайя(Утапао) Москва(Внуково) 04:24 10:36 Выполнен
ZF-2552 Нячанг(Камрань Интл) Челябинск(Баландино) 12:22 20:13 Выполнен
ZF-949 Новосибирск(Толмачево) Хургада 16:58 19:09 Выполнен
ZF-2876 Паттайя(Утапао) Иркутск 05:51 12:36 Выполнен
ZF-2937 Екатеринбург(Кольцово) Пхукет 02:46 12:50 Выполнен
ZF-2985 Сургут Пхукет 03:31 14:14 Выполнен
ZF-2601 Москва(Внуково) Фукуок 20:58 10:10 Выполнен
ZF-2551 Челябинск(Баландино) Нячанг(Камрань Интл) 22:53 09:30 Выполнен
ZF-950 Хургада Новосибирск(Толмачево) 21:17 10:02 Выполнен
НОМЕР РЕЙСА АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА
(МЕСТНОЕ)
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
(МЕСТНОЕ)
СТАТУС РЕЙСА
ПО РАСПИСАНИЮ РАСЧЁТНОЕ ПО РАСПИСАНИЮ РАСЧЁТНОЕ
ZF-2875 Иркутск Паттайя(Утапао) 03:30 14:55 09:20 20:11 Выполнен
ZF-2671 Красноярск (Емельяново) Фукуок 04:05 04:05 11:55 11:25 Выполнен
ZF-349 Москва(Внуково) Новосибирск(Толмачево) 04:20 04:36 12:30 12:40 Выполнен
ZF-2547 Новосибирск(Толмачево) Нячанг(Камрань Интл) 10:20 11:40 18:20 19:23 Выполнен
ZF-2902 Пхукет Москва(Внуково) 10:35 17:40 17:05 00:08 Вылетел
ZF-2538 Нячанг(Камрань Интл) Екатеринбург(Кольцово) 11:00 11:15 18:35 18:52 Выполнен
ZF-2924 Пхукет Самара(Курумоч) 11:45 15:15 18:10 22:01 Выполнен
ZF-2898 Паттайя(Утапао) Барнаул(Имени Г.С.Титова) 12:00 21:40 19:10 04:54 Вылетел
ZF-2620 Фукуок Новосибирск(Толмачево) 12:00 14:05 19:40 21:55 Выполнен
ZF-2672 Фукуок Красноярск (Емельяново) 13:55 14:45 21:35 21:57 Выполнен
ZF-947 Новосибирск(Толмачево) ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ 15:05 15:05 18:20 17:29 Выполнен
ZF-2620 Новосибирск(Толмачево) Казань 20:20 22:40 19:20 22:03 Выполнен
ZF-2578 Нячанг(Камрань Интл) Иркутск 20:20 20:40 04:00 04:40 Вылетел
ZF-2923 Самара(Курумоч) Пхукет 20:00 23:50 08:10 11:24 Задержан
ZF-2537 Екатеринбург(Кольцово) Нячанг(Камрань Интл) 21:00 01:15 08:20 11:49 Задержан
ZF-2901 Москва(Внуково) Пхукет 19:25 19:25 09:05 08:46 Вылетел
ZF-948 ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ Новосибирск(Толмачево) 19:50 19:50 08:05 08:27 Вылетел
ZF-2619 Казань Фукуок 21:05 00:00 10:30 12:53 Задержан
ZF-111 Москва(Внуково) Мале 23:50 23:50 10:50 10:50
НОМЕР РЕЙСА АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА
(МЕСТНОЕ)
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
(МЕСТНОЕ)
СТАТУС РЕЙСА
ПО РАСПИСАНИЮ РАСЧЁТНОЕ ПО РАСПИСАНИЮ РАСЧЁТНОЕ
ZF-2971 Красноярск (Емельяново) Пхукет 02:00 02:00 10:10 09:42
ZF-2577 Иркутск Нячанг(Камрань Интл) 08:20 08:20 14:25 14:25
ZF-2895 Барнаул(Имени Г.С.Титова) Паттайя(Утапао) 08:20 08:20 15:45 15:45
ZF-2984 Пхукет Омск(Центральный) 10:00 13:05 17:45 20:50 Задержан
ZF-2564 Нячанг(Камрань Интл) Пермь(Большое Савино) 10:05 13:40 18:05 21:40 Задержан
ZF-2902 Пхукет Москва(Внуково) 11:05 11:05 17:35 17:35
ZF-2947 Новосибирск(Толмачево) Пхукет 11:15 11:40 19:35 19:15 Задержан
ZF-2602 Фукуок Новосибирск(Толмачево) 12:30 14:55 20:15 22:40 Задержан
ZF-2998 Пхукет Барнаул(Имени Г.С.Титова) 13:40 13:40 21:35 21:35
ZF-222 Мале Москва(Внуково) 12:40 12:40 20:10 20:10
ZF-2548 Нячанг(Камрань Интл) Новосибирск(Толмачево) 16:10 16:10 00:05 00:05
ZF-2874 Паттайя(Утапао) Красноярск (Емельяново) 17:25 17:25 00:35 00:35
ZF-2602 Новосибирск(Толмачево) Москва(Внуково) 21:15 23:40 21:15 23:40 Задержан
ZF-2990 Пхукет Хабаровск(Новый) 21:30 21:30 08:00 08:00
ZF-2983 Омск(Центральный) Пхукет 20:45 22:40 06:40 08:35 Задержан
ZF-2563 Пермь(Большое Савино) Нячанг(Камрань Интл) 20:45 23:40 08:30 10:50 Задержан
ZF-2503 Москва(Внуково) Нячанг(Камрань Интл) 19:20 19:20 10:00 10:00
ZF-2801 Москва(Внуково) Паттайя(Утапао) 23:55 23:55 13:40 13:40