Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-3034 | Анталья | Оренбург | 02:12 | 07:45 | Выполнен |
| ZF-443 | Нижний Новгород (Стригино) | Анталья | 02:31 | 06:57 | Выполнен |
| ZF-3033 | Оренбург | Анталья | 10:03 | 12:22 | Выполнен |
| ZF-3006 | Анталья | Москва (Внуково) | 08:50 | 13:53 | Выполнен |
| ZF-512 | Бодрум | Москва (Внуково) | 14:46 | 19:11 | Выполнен |
| ZF-3001 | Москва (Внуково) | Анталья | 17:19 | 21:38 | Выполнен |
| ZF-3036 | Анталья | Сыктывкар | 17:58 | 22:57 | Выполнен |
| ZF-448 | Анталья | Новосибирск (Толмачево) | 23:22 | 08:40 | Вылетел |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-3035 | Сыктывкар | Анталья | 04:30 | 04:30 | 10:05 | 09:55 | |
| ZF-447 | Новосибирск (Толмачево) | Анталья | 11:55 | 11:55 | 14:20 | 14:20 | |
| ZF-486 | Анталья | Сургут | 13:25 | 13:25 | 21:05 | 21:05 | |
| ZF-3003 | Москва (Внуково) | Анталья | 14:35 | 14:35 | 19:30 | 19:30 | |
| ZF-440 | Анталья | Екатеринбург (Кольцово) | 15:50 | 15:50 | 22:30 | 22:30 | |
| ZF-3022 | Анталья | Казань | 21:00 | 21:00 | 01:20 | 01:20 | |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-439 | Екатеринбург (Кольцово) | Анталья | 00:35 | 00:35 | 03:40 | 03:40 | |
| ZF-485 | Сургут | Анталья | 01:25 | 01:25 | 05:30 | 05:30 | |