Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-3033 | Оренбург | Анталья | 09:39 | 12:07 | Выполнен |
| ZF-3010 | Анталья | Москва(Внуково) | 04:19 | 08:55 | Выполнен |
| ZF-412 | Даламан | Москва(Внуково) | 07:39 | 12:53 | Выполнен |
| ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:56 | 13:14 | Выполнен |
| ZF-3006 | Анталья | Москва(Внуково) | 08:57 | 13:45 | Выполнен |
| ZF-3036 | Анталья | Сыктывкар | 13:42 | 17:58 | Выполнен |
| ZF-3003 | Москва(Внуково) | Анталья | 11:15 | 16:12 | Выполнен |
| ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:53 | 19:52 | Выполнен |
| ZF-438 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 18:26 | 00:26 | Выполнен |
| ZF-3001 | Москва(Внуково) | Анталья | 18:27 | 23:24 | Выполнен |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-437 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 01:55 | 01:55 | 05:00 | 05:20 | Выполнен |
| ZF-448 | Анталья | Новосибирск(Толмачево) | 00:35 | 01:25 | 10:20 | 10:40 | Выполнен |
| ZF-3035 | Сыктывкар | Анталья | 06:55 | 06:55 | 12:30 | 12:37 | Вылетел |
| ZF-3004 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:00 | 07:00 | 11:55 | 11:22 | Выполнен |
| ZF-513 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 12:57 | Вылетел |
| ZF-447 | Новосибирск(Толмачево) | Анталья | 12:20 | 12:20 | 14:45 | 15:05 | Вылетел |
| ZF-3003 | Москва(Внуково) | Анталья | 12:55 | 12:55 | 17:50 | 18:09 | |
| ZF-486 | Анталья | Сургут | 14:00 | 14:00 | 21:40 | 21:30 | |
| ZF-514 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:23 | |
| ZF-3002 | Анталья | Москва(Внуково) | 16:20 | 16:20 | 21:15 | 21:15 | |
| ZF-440 | Анталья | Екатеринбург(Кольцово) | 19:20 | 19:20 | 02:00 | 02:00 | |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-485 | Сургут | Анталья | 01:50 | 01:50 | 05:55 | 05:55 | |
| ZF-439 | Екатеринбург(Кольцово) | Анталья | 03:35 | 03:35 | 06:40 | 06:40 | |
| ZF-3005 | Москва(Внуково) | Анталья | 05:05 | 05:05 | 10:00 | 10:00 | |
| ZF-3008 | Анталья | Москва(Внуково) | 07:25 | 07:25 | 12:20 | 12:20 | |
| ZF-511 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
| ZF-3026 | Анталья | Самара(Курумоч) | 08:10 | 08:10 | 13:20 | 13:20 | |
| ZF-3022 | Анталья | Казань | 11:30 | 11:30 | 15:50 | 15:30 | |
| ZF-3007 | Москва(Внуково) | Анталья | 14:05 | 14:05 | 19:00 | 19:00 | |
| ZF-512 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:45 | |
| ZF-3025 | Самара(Курумоч) | Анталья | 15:35 | 15:35 | 19:00 | 19:00 | |
| ZF-3021 | Казань | Анталья | 17:30 | 17:30 | 22:10 | 22:10 | |
| ZF-2501 | Москва(Внуково) | Нячанг(Камрань Интл) | 18:35 | 18:35 | 09:00 | 09:00 | |
| ZF-3034 | Анталья | Оренбург | 20:30 | 20:30 | 02:30 | 02:30 | |
| ZF-3062 | Анталья | Тюмень(Рощино) | 20:50 | 20:50 | 03:40 | 03:40 | |