Онлайн-табло работает в тестовом режиме. Просьба сверять информацию о вашем рейсе с онлайн-табло аэропорта вылета.
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание, что время вылета вашего чартерного рейса может быть изменено по требованию заказчика этого рейса. В связи с чем, просим проверять актуальное время вылета не ранее чем за 24 часа до времени, обозначенного в ваших билетах.
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-2937 | Екатеринбург(Кольцово) | Пхукет | 05:25 | 15:38 | Выполнен |
| ZF-2947 | Новосибирск(Толмачево) | Пхукет | 14:34 | 22:10 | Выполнен |
| ZF-2902 | Пхукет | Москва(Внуково) | 12:11 | 17:57 | Выполнен |
| ZF-2504 | Нячанг(Камрань Интл) | Москва(Внуково) | 14:14 | 21:12 | Выполнен |
| ZF-2584 | Нячанг(Камрань Интл) | Омск(Центральный) | 15:39 | 22:45 | Выполнен |
| ZF-2847 | Новосибирск(Толмачево) | Паттайя(Утапао) | 15:46 | 22:26 | Выполнен |
| ZF-2638 | Фукуок | Екатеринбург(Кольцово) | 16:07 | 23:15 | Выполнен |
| ZF-2964 | Пхукет | Пермь(Большое Савино) | 17:33 | 00:32 | Выполнен |
| ZF-2972 | Пхукет | Красноярск (Емельяново) | 00:07 | 07:39 | Выполнен |
| ZF-2903 | Москва(Внуково) | Пхукет | 20:24 | 09:34 | Выполнен |
| ZF-2583 | Омск(Центральный) | Нячанг(Камрань Интл) | 00:53 | 09:20 | Выполнен |
| ZF-111 | Москва(Внуково) | Мале | 23:35 | 10:26 | Выполнен |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-2890 | Паттайя(Утапао) | Хабаровск(Новый) | 00:40 | 00:40 | 10:40 | 09:50 | Выполнен |
| ZF-2637 | Екатеринбург(Кольцово) | Фукуок | 01:25 | 02:05 | 12:20 | 12:35 | Выполнен |
| ZF-2963 | Пермь(Большое Савино) | Пхукет | 02:50 | 02:50 | 13:50 | 13:27 | Выполнен |
| ZF-2889 | Хабаровск(Новый) | Паттайя(Утапао) | 13:10 | 13:10 | 17:35 | 18:18 | Вылетел |
| ZF-2971 | Красноярск (Емельяново) | Пхукет | 10:30 | 10:30 | 17:55 | 17:46 | Вылетел |
| ZF-2502 | Нячанг(Камрань Интл) | Москва(Внуково) | 10:30 | 11:30 | 17:35 | 18:29 | Вылетел |
| ZF-2924 | Пхукет | Самара(Курумоч) | 11:00 | 11:00 | 17:05 | 17:15 | Вылетел |
| ZF-222 | Мале | Москва(Внуково) | 12:35 | 12:35 | 20:10 | 19:49 | Вылетел |
| ZF-2602 | Фукуок | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 21:00 | 20:47 | Вылетел |
| ZF-2952 | Пхукет | Челябинск(Баландино) | 15:45 | 15:45 | 22:25 | 22:13 | Вылетел |
| ZF-2948 | Пхукет | Новосибирск(Толмачево) | 19:45 | 19:45 | 03:45 | 04:08 | |
| ZF-2923 | Самара(Курумоч) | Пхукет | 19:00 | 19:35 | 06:30 | 06:35 | Задержан |
| ZF-2501 | Москва(Внуково) | Нячанг(Камрань Интл) | 19:50 | 19:50 | 10:15 | 10:15 | |
| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (МЕСТНОЕ) |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (МЕСТНОЕ) |
СТАТУС РЕЙСА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ПО РАСПИСАНИЮ | РАСЧЁТНОЕ | ||||
| ZF-2951 | Челябинск(Баландино) | Пхукет | 03:20 | 03:20 | 13:40 | 13:40 | |
| ZF-2872 | Паттайя(Утапао) | Красноярск (Емельяново) | 07:10 | 07:10 | 14:15 | 14:15 | |
| ZF-2901 | Москва(Внуково) | Пхукет | 03:35 | 03:35 | 17:00 | 17:00 | |
| ZF-2547 | Новосибирск(Толмачево) | Нячанг(Камрань Интл) | 08:30 | 08:30 | 15:55 | 15:55 | |
| ZF-4068 | Пхукет | Сочи(Адлер) | 08:30 | 08:30 | 14:00 | 14:00 | |
| ZF-513 | Москва(Внуково) | Бодрум | 07:40 | 07:40 | 13:00 | 13:00 | |
| ZF-2538 | Нячанг(Камрань Интл) | Екатеринбург(Кольцово) | 12:15 | 12:15 | 19:35 | 19:35 | |
| ZF-2578 | Нячанг(Камрань Интл) | Иркутск | 17:25 | 17:25 | 01:00 | 01:00 | |
| ZF-2984 | Пхукет | Омск(Центральный) | 17:40 | 17:40 | 01:15 | 01:15 | |
| ZF-514 | Бодрум | Москва(Внуково) | 14:35 | 14:35 | 19:45 | 19:45 | |
| ZF-2902 | Пхукет | Москва(Внуково) | 18:55 | 18:55 | 01:00 | 01:00 | |
| ZF-4067 | Сочи(Адлер) | Пхукет | 16:00 | 16:00 | 04:50 | 04:50 | |
| ZF-2671 | Красноярск (Емельяново) | Фукуок | 20:15 | 20:15 | 03:25 | 03:25 | |
| ZF-2537 | Екатеринбург(Кольцово) | Нячанг(Камрань Интл) | 21:40 | 21:40 | 08:35 | 08:35 | |
| ZF-111 | Москва(Внуково) | Мале | 23:15 | 23:15 | 10:25 | 10:25 | |