ONLINE FLIGHT TIMETABLE

The online flight timetable is currently operating in test mode. Please confirm your flight information with the online timetable of your departure airport.

Dear passengers! Please be advised that the time of your charter flight's departure may be changed at the charterer's request. Therefore, please confirm the actual time of departure within 24 hours before the time specified in your tickets.

FLIGHT NUMBER DEPARTURE AIRPORT ARRIVAL AIRPORT FLIGHT TIME
(LOCAL)
ARRIVAL TIME
(LOCAL)
FLIGHT STATUS
ZF-2892 Pattaya(Utapao) Blagoveshchensk (Ignatyevo) 08:19 16:30 Arrived
ZF-2998 Phuket Barnaul 10:23 18:13 Arrived
ZF-1002 Antalya Moscow (Vnukovo) 06:42 11:16 Arrived
ZF-984 HURGHADA Omsk (Tsentralny) 07:41 17:55 Arrived
ZF-1004 Antalya Moscow (Vnukovo) 09:26 13:23 Arrived
ZF-2802 Pattaya(Utapao) Moscow (Vnukovo) 14:27 20:00 Arrived
ZF-4240 Pattaya(Utapao) Yekaterinburg (Koltsovo) 14:44 21:17 Arrived
ZF-4152 Phuket Chelyabinsk (Balandino) 16:06 22:23 Arrived
ZF-1001 Moscow (Vnukovo) Antalya 14:14 18:52 Arrived
ZF-2997 Barnaul Phuket 22:12 05:14 Arrived
ZF-1028 Antalya Ufa 21:08 03:03 Arrived
FLIGHT NUMBER DEPARTURE AIRPORT ARRIVAL AIRPORT FLIGHT TIME
(LOCAL)
ARRIVAL TIME
(LOCAL)
FLIGHT STATUS
SCHEDULED CALCULATED SCHEDULED CALCULATED
ZF-1027 Ufa Antalya 03:10 04:45 06:00 07:24 Arrived
ZF-2991 Blagoveshchensk (Ignatyevo) Phuket 08:00 08:00 13:30 13:51 Arrived
ZF-1003 Moscow (Vnukovo) Antalya 02:15 02:15 07:15 07:16 Arrived
ZF-983 Omsk (Tsentralny) HURGHADA 07:00 07:00 10:05 10:01 Arrived
ZF-1005 Moscow (Vnukovo) Antalya 05:00 05:00 10:00 09:46 Arrived
ZF-4250 Pattaya(Utapao) Novosibirsk (Tolmachevo) 11:15 11:15 18:30 18:56 Arrived
ZF-1004 Antalya Moscow (Vnukovo) 07:30 08:45 12:20 13:16 Arrived
ZF-4184 Phuket Omsk (Tsentralny) 13:20 15:40 21:00 23:36 TookOff
ZF-2894 Pattaya(Utapao) Vladivostok International Airport 14:00 14:00 23:25 23:39 Arrived
ZF-2990 Phuket Khabarovsk (Novy) 15:00 16:25 01:25 03:10 TookOff
ZF-901 Moscow (Vnukovo) SHARM EL-SHEIKH 11:45 11:45 17:00 17:04 Arrived
ZF-1068 Antalya Sochi 12:15 12:15 14:10 14:08 Arrived
ZF-906 HURGHADA Moscow (Vnukovo) 11:35 12:15 18:50 19:10 TookOff
ZF-1067 Sochi Antalya 16:30 16:30 18:35 18:26 TookOff
ZF-902 SHARM EL-SHEIKH Moscow (Vnukovo) 18:30 18:30 01:35 01:51
ZF-1042 Antalya Yekaterinburg (Koltsovo) 20:15 20:15 02:55 03:11
ZF-3333 Moscow (Vnukovo) Phuket 22:30 22:30 11:55 11:53
FLIGHT NUMBER DEPARTURE AIRPORT ARRIVAL AIRPORT FLIGHT TIME
(LOCAL)
ARRIVAL TIME
(LOCAL)
FLIGHT STATUS
SCHEDULED CALCULATED SCHEDULED CALCULATED
ZF-905 Moscow (Vnukovo) HURGHADA 00:15 00:15 05:35 05:35
ZF-1003 Moscow (Vnukovo) Antalya 01:55 01:55 06:55 06:55
ZF-1041 Yekaterinburg (Koltsovo) Antalya 04:45 04:45 08:00 08:00
ZF-2993 Vladivostok International Airport Phuket 14:10 14:10 19:00 19:00
ZF-2989 Khabarovsk (Novy) Phuket 14:25 14:25 19:40 19:40
ZF-906 HURGHADA Moscow (Vnukovo) 07:05 07:05 14:20 14:20
ZF-4106 Phuket Moscow (Vnukovo) 12:10 12:10 18:15 18:15
ZF-1004 Antalya Moscow (Vnukovo) 08:25 08:25 13:15 13:15
ZF-511 Moscow (Vnukovo) Bodrum 09:00 09:00 14:20 14:20
ZF-1612 Bandaranayake Moscow (Vnukovo) 11:35 11:35 18:10 18:10
ZF-4444 Phuket Moscow (Vnukovo) 13:45 13:45 19:50 19:50
ZF-4272 Pattaya(Utapao) Krasnoyarsk 14:50 14:50 21:50 21:50
ZF-1022 Antalya Kazan 11:20 11:20 15:45 15:45
ZF-2994 Phuket Vladivostok International Airport 20:30 20:30 06:35 06:35
ZF-2972 Phuket Krasnoyarsk 21:15 21:15 05:00 05:00
ZF-4103 Moscow (Vnukovo) Phuket 22:45 22:45 12:10 12:10